Handicap
Des besoins spécifiques pour profiter au mieux de l’événement ? Pour toute problématique spécifique ou interrogation, n’hésitez pas à contacter l’équipe qui se aura à cœur de vous aider à organiser votre venue dans les meilleures conditions.
Accessibilité web
DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ
La Métropole du Grand Paris s’engage à rendre son site internet accessible conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
Cette déclaration d’accessibilité s’applique au site de l’événement Grand Paris Circulaire 2022 : https://gpc.metropolegrandparis.fr.
ÉTAT DE CONFORMITÉ
Grand Paris Circulaire est en conformité partielle avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité en raison des non-conformité set des dérogations énumérées ci-dessous.
RÉSULTATS DES TESTS
L’audit de conformité réalisé par la société Atimic révèle que :
- 62,1% des critères RGAA sont respectés.
- Le taux moyen de conformité du service en ligne s’élève à 88%.
Voir la grille d’audit :
CONTENUS NON ACCESSIBLES
Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes.
Non conformité
1.1 | Chaque image porteuse d’information a-t-elle une alternative textuelle ? |
1.6 | Chaque image porteuse d’information a-t-elle, si nécessaire, une description détaillée ? |
1.8 | Chaque image texte porteuse d’information, en l’absence d’un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacée par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? |
3.1 | Dans chaque page web, l’information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? |
3.3 | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou les éléments graphiques porteurs d’informations sont-elles suffisamment contrastées (hors cas particuliers) ? |
5.4 | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? |
5.6 | Pour chaque tableau de données, chaque en-tête de colonnes et chaque en-tête de lignes sont-ils correctement déclarés ? |
5.7 | Pour chaque tableau de données, la technique appropriée permettant d’associer chaque cellule avec ses en-têtes est-elle utilisée (hors cas particuliers) ? |
5.8 | Chaque tableau de mise en forme ne doit pas utiliser d’éléments propres aux tableaux de données. Cette règle est-elle respectée ? |
6.1 | Chaque lien est-il explicite (hors cas particuliers) ? |
7.1 | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d’assistance ? |
7.5 | Dans chaque page web, les messages de statut sont-ils correctement restitués par les technologies d’assistance ? |
8.2 | Pour chaque page web, le code source généré est-il valide selon le type de document spécifié (hors cas particuliers) ? |
8.9 | Dans chaque page web, les balises ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ? |
9.1 | Dans chaque page web, l’information est-elle structurée par l’utilisation appropriée de titres ? |
9.2 | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente (hors cas particuliers) ? |
10.3 | Dans chaque page web, l’information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? |
10.4 | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu’à 200%, au moins (hors cas particuliers) ? |
10.7 | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? |
10.8 | Pour chaque page web, les contenus cachés ont-ils vocation à être ignorés par les technologies d’assistance ? |
10.11 | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à la fois à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px (hors cas particuliers) ? |
11.1 | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? |
11.2 | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente (hors cas particuliers) ? |
11.10 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente (hors cas particuliers) ? |
11.11 | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il accompagné, si nécessaire, de suggestions facilitant la correction des erreurs de saisie ? |
12.6 | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d’en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? |
12.7 | Dans chaque page web, un lien d’évitement ou d’accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent (hors cas particuliers) ? |
13.3 | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible (hors cas particuliers) ? |
Dérogations pour charge disproportionnée
Aucune
Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité
Aucune
ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ
Cette déclaration a été établie le 02/09/2022. Elle a été mise à jour le 02/11/2022.
Technologies utilisées pour la réalisation du site web
- WordPress
Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisés pour vérifier l’accessibilité
Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d’écran suivants :
- Firefox Version 104.0.1 et NVDA
- Chrome Version 105.0.5195.54 et NVDA
Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation :
- Assistant RGAA
- Web developper
- WCAG Color Contrast Checker
- Wave
Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité :
N° de page | Titre de la page | URL |
---|---|---|
P01 | Accueil | https://gpc.metropolegrandparis.fr/ |
P02 | Connexion | https://gpc.metropolegrandparis.fr/connexion/ |
P03 | Contact | https://gpc.metropolegrandparis.fr/contact/ |
P04 | Accessibilité | https://gpc.metropolegrandparis.fr/accessibilite/ |
P05 | Mentions légales | https://gpc.metropolegrandparis.fr/mentions-legales/ |
P06 | Plan du site | https://gpc.metropolegrandparis.fr/plan-du-site/ |
P07 | Programme | https://gpc.metropolegrandparis.fr/programme/ |
P08 | Les rencontres terrain | https://gpc.metropolegrandparis.fr/les-rencontres-terrain/ |
P09 | Intervenants | https://gpc.metropolegrandparis.fr/intervenants/ |
P10 | Mobilités | https://gpc.metropolegrandparis.fr/mobilites-handicap/ |
P11 | Inscription | https://gpc.metropolegrandparis.fr/billetterie/ |
P12 | Création de compte | https://gpc.metropolegrandparis.fr/creation-de-compte/ |
P13 | Mon compte | https://gpc.metropolegrandparis.fr/mon-compte/ |
P14 | Mes réservations | https://gpc.metropolegrandparis.fr/mes-reservations/ |
P15 | Démarche environnementale et sociale | https://gpc.metropolegrandparis.fr/evenement-responsable/ |
P16 | Stratégie économie circulaire et solidaire | https://gpc.metropolegrandparis.fr/strategie-economie-circulaire-et-solidaire/ |
P17 | Enjeux en infographies | https://gpc.metropolegrandparis.fr/infographies-enjeux/ |
P18 | Participants | https://gpc.metropolegrandparis.fr/participants/ |
RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site internet pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
- Envoyer un message via le formulaire de contact.
- Contacter la Métropole du Grand Paris par courrier au 15-19 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris ou par téléphone au 01 82 28 78 00.
VOIES DE RECOURS
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
- Écrire un message au Défenseur des droits (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/)
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région ( https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) Défenseur des droits
Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07